食品の安全性や品質を確保するためには、食材や製品、調理済み食品等の中に存在する細菌数や、食中毒原因菌に汚染されていないかどうかをチェックし、定期的に検査を実施し、検証する必要があります。
| 検査項目 | 報告日数 | 必要量 |
| 一般生菌数 | 2〜3 | 200g以上/食材 |
| 大腸菌群 | 2〜5 | |
| 大腸菌 | 2〜7 | |
| 黄色ブドウ球菌 | 2〜4 | |
| サルモネラ | 4〜6 | |
| 腸炎ビブリオ | 2〜5 | |
| 病原大腸菌 | 3〜6 | |
| 腸管出血性大腸菌 O157 | 3〜6 | |
| 腸管出血性大腸菌 O26 | 3〜6 | |
| 腸管出血性大腸菌 O111 | 3〜6 | |
| セレウス | 2〜4 | |
| 耐熱性菌 | 2〜4 | |
| 真菌(カビ) | 7〜10 | |
| 酵母 | 7〜10 | |
| 乳酸菌数 | 3〜4 | |
| カンピロバクター | 2〜4 | |
| ウエルシュ | 2〜4 | |
| クロストリジア | 3〜4 | |
| リステリア | 7〜10 | |
| 黄色ブドウ球菌エンテロトキシン | 5〜7 | |
| 無菌試験 | 3〜5 | |
| 恒温試験 | 16〜18 |
*指定の温度帯による、時間・日数での保存検査もおこないます。
*その他の項目についてもお問い合わせください。